| Τιμή ανά τ.μ. | € 986 |
|---|---|
| Περιοχή | Πετροχώρι (Ξάνθη) |
| Δωμάτια | 3 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Έτος κατασκευής | 2004 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Β
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |