| Τιμή ανά τ.μ. | € 1.023 |
|---|---|
| Περιοχή | Φόρος (Ξάνθη) |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 2ος |
| Έτος κατασκευής | 1982 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Η
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| Κατάσταση | Χρήζει Ανακαίνισης |